๐ CFB Power Ratings โ 2026 Preseason
Every rated FBS team's schedule-adjusted unit ratings (yards per game vs FBS average; + is good on both sides of the ball) ยท updated Sep 24, 2026 17:12 UTC
| # | Team | Conf | Rush O | Pass O | Rush D | Pass D | Net yds/gm | Yds/point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 2 | Oregon | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 3 | Notre Dame | FBS Independents | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 4 | Texas A&M | SEC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 5 | Georgia | SEC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 6 | Texas Tech | Big 12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 7 | Miami | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 8 | Indiana | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 9 | Alabama | SEC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 10 | USC | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 11 | Ole Miss | SEC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 12 | Missouri | SEC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 13 | Texas | SEC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 14 | Michigan | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 15 | Florida State | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 16 | Oklahoma | SEC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 17 | Auburn | SEC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 18 | Utah | Big 12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 19 | Penn State | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 20 | Washington | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 21 | Tennessee | SEC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 22 | Vanderbilt | SEC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 23 | James Madison | Sun Belt | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 24 | Arizona State | Big 12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 25 | South Florida | American Athletic | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 26 | Clemson | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 27 | LSU | SEC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 28 | Louisville | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 29 | Arkansas | SEC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 30 | Virginia | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 31 | Baylor | Big 12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 32 | Toledo | Mid-American | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 33 | TCU | Big 12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 34 | South Carolina | SEC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 35 | North Texas | American Athletic | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 36 | Arizona | Big 12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 37 | Nebraska | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 38 | Florida | SEC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 39 | SMU | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 40 | Iowa | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 41 | Pittsburgh | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 42 | Boise State | Pac-12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 43 | BYU | Big 12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 44 | Washington State | Pac-12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 45 | Texas State | Pac-12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 46 | Georgia Tech | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 47 | UTSA | American Athletic | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 48 | Illinois | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 49 | Mississippi State | SEC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 50 | Old Dominion | Sun Belt | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 51 | Wake Forest | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 52 | East Carolina | American Athletic | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 53 | Memphis | American Athletic | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 54 | Houston | Big 12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 55 | Tulane | American Athletic | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 56 | UCF | Big 12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 57 | Kentucky | SEC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 58 | UNLV | Mountain West | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 59 | Navy | American Athletic | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 60 | UCLA | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 61 | Wisconsin | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 62 | Northwestern | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 63 | San Diego State | Pac-12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 64 | Kansas State | Big 12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 65 | Iowa State | Big 12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 66 | Virginia Tech | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 67 | NC State | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 68 | Kansas | Big 12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 69 | Michigan State | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 70 | Fresno State | Pac-12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 71 | Duke | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 72 | California | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 73 | Rutgers | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 74 | Liberty | Conference USA | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 75 | Cincinnati | Big 12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 76 | Oregon State | Pac-12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 77 | Florida Atlantic | American Athletic | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 78 | Maryland | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 79 | Western Michigan | Mid-American | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 80 | Purdue | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 81 | Colorado | Big 12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 82 | Air Force | Mountain West | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 83 | Ohio | Mid-American | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 84 | Minnesota | Big Ten | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 85 | North Carolina | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 86 | Stanford | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 87 | Marshall | Sun Belt | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 88 | UAB | American Athletic | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 89 | Tulsa | American Athletic | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 90 | Hawai'i | Mountain West | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 91 | Southern Miss | Sun Belt | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 92 | Miami (OH) | Mid-American | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 93 | South Alabama | Sun Belt | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 94 | San Josรฉ State | Mountain West | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 95 | West Virginia | Big 12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 96 | Syracuse | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 97 | Jacksonville State | Conference USA | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 98 | Florida International | Conference USA | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 99 | UConn | FBS Independents | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 100 | Western Kentucky | Conference USA | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 101 | Boston College | ACC | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 102 | Eastern Michigan | Mid-American | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 103 | Arkansas State | Sun Belt | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 104 | New Mexico | Mountain West | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 105 | Oklahoma State | Big 12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 106 | Georgia State | Sun Belt | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 107 | Utah State | Pac-12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 108 | Missouri State | Conference USA | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 109 | App State | Sun Belt | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 110 | Middle Tennessee | Conference USA | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 111 | Louisiana Tech | Sun Belt | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 112 | Georgia Southern | Sun Belt | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 113 | Troy | Sun Belt | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 114 | Louisiana | Sun Belt | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 115 | Kennesaw State | Conference USA | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 116 | Wyoming | Mountain West | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 117 | Bowling Green | Mid-American | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 118 | Buffalo | Mid-American | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 119 | Colorado State | Pac-12 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 120 | Nevada | Mountain West | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 121 | Central Michigan | Mid-American | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 122 | UTEP | Mountain West | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 123 | Akron | Mid-American | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 124 | Temple | American Athletic | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 125 | Coastal Carolina | Sun Belt | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 126 | Rice | American Athletic | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 127 | Delaware | Conference USA | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 128 | UL Monroe | Sun Belt | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 129 | Northern Illinois | Mountain West | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 130 | New Mexico State | Conference USA | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 131 | Ball State | Mid-American | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 132 | Kent State | Mid-American | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 133 | Army | American Athletic | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 134 | Sam Houston | Conference USA | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 135 | Charlotte | American Athletic | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| 136 | Massachusetts | Mid-American | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
Notes. Ratings are opponent-adjusted (iterative strength-of-schedule) and preseason-blended
(last season's units regressed toward league, talent-informed). Defense columns are yards prevented vs average โ
positive is good everywhere. "Yds/point" = scoring efficiency (lower = converts yards to points better; a measured,
persistent team trait). These feed the game projections and sharpen weekly once games are played. Not betting advice. 21+.